Jueves 12 de Marzo de 2026
Proceso elecciones en Organizaciones Comunitarias – Febrero 2020
| Fecha | Organización Comunitaria | Documento |
|---|---|---|
| 03 | CLUB DEPORTIVO MONTERREY | ver |
| 03 | CLUB DEPORTIVO HOCKEY EN LINEA LOBOS DE VIÑA | ver |
| 03 | JUNTA DE VECINOS LOS CUATRO VIENTOS | ver |
| 03 | CLUB DEPORTIVO PESAS VIÑA | ver |
| 03 | JUNTA DE VECINOS MUELLE | ver |
| 05 | COMITE DE VIVIENDA TAIÑ LOF | ver |
| 05 | COMITE DE VIVIENDA VILLA LA BENDICION | ver |
| 06 | JUNTA VECINOS GRAN ESFUERZO | ver |
| 06 | COMITE DE ADELANTO AUSTRAL 4871 BLOCK 7 | ver |
| 07 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CANTABRICO 5177 BLOCK 73 | ver |
| 07 | CLUB DEPORTIVO BRAZO DE HIERRO VIÑA DEL MAR | ver |
| 10 | JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE | ver |
| 11 | CENTRO DE MADRES 14 DE MAYO | ver |
| 11 | CENTRO DE MADRES JUANITA AGUIRRE DE AGUIRRE CERDA | ver |
| 11 | CENTRO DE MADRES VILLA ROGGIERS | ver |
| 12 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR JARDIN LOMAS LA TORRE | ver |
| 12 | COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ARCOIRIS 40 | ver |
| 12 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ARTISTICO NUEVA ERA | ver |
| 12 | CENTRO DE MADRES LOS JAZMINES DE GOMEZ CARREÑO | ver |
| 13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA | ver |
| 14 | JUNTA DE VECINOS NUEVA MANUEL OSSA SAINT MARIE | ver |
| 17 | CENTRO DE MADRES LONCO PUR | ver |
| 17 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BLOCK 2 NUEVA GRANADILLA | ver |
| 18 | COMITE DE ADELANTO CHUNGARA 290 | ver |
| 18 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CANTABRICO 5205 B | ver |
| 18 | JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO | ver |
| 19 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL JUVENTUD SANTA MARIA | ver |
| 19 | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO ROLLSTART | ver |
| 20 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CANTABRICO BLOCK 5067 | ver |
| 20 | COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EL CERRO | ver |
| 21 | CLUB DEPORTIVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE | ver |
| 22 | COMITE DE VIVIENDA 21 DE FEBRERO | ver |
| 25 | COMITE DE ALEGADOS FRESIA | ver |
| 25 | CLUB DEL ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE AÑOS FELICES | ver |
| 25 | COMITE DE ADELANTO CANTABRICO 5010 BLOCK 70 | ver |
| 25 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AUSTRAL 4650 BLOCK 45 | ver |
| 26 | COMITE DE VIVENDA JUNVENTUNINOS POR SIEMPRE | ver |
| 26 | CLUB DEPORTIVO ALL DREAMS | ver |
| 27 | COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MERCADO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR | ver |
| 27 | CLUB DEPORTIVO NAHUEL TENIS DE MESA MIRAFLORES | ver |
