Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna – COSOC
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
COSOC VIÑA DEL MAR
PERIODO 2024/2028
ORGANIZACIONES FUNCIONALES | |||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION | N° VOTOS |
Fabiola Elizabeth Gamboa Gómez | Comité vecinal de seguridad ciudadana Los Jacintos de Santa Julia | 8 | |
Claudia Mariana Arancibia Vásquez | Comité de Adelanto creciendo juntos | 7 | |
Carolina Andrea León Ardiles | Agrupación de emprendedores “Emprende Viña Norte” | 5 | |
Claudia Andrea Espinoza Montes | Observatorio del maltrato hacia personas mayores | 4 | |
Marcia Julia Contreras Fuentes | Comisión Chilena de DDHH Consejo Viña del Mar | 4 | |
María Esperanza Gamboa Padilla | Club del Adulto Mayor una luz en el ocaso | 3 | |
Javier Enrique Flores Canto | La Gómez Organizada | 4 | |
Víctor Andrés Zeman Ávila | Club Social, Cultural y Deportivo DELFOS | 3 | |
Francisco Ignacio Reyes Palavecino | Grupo Guías y Scouts San Juan Berchmans | 1 | |
Sebastián Antonio Palta Jelvez | Club Deportivo Chungará 3-6 | 1 | |
Mario Ojeda Barrientos | Comité vecinal de seguridad ciudadana Villa Dulce Norte | 1 | |
Marco Antonio Chappa Arredondo | Club del Adulto Mayor Bailar, soñar y viajar | 1 |
ORGANIZACIONES DE INTERES PUBLICO | |||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION | N° VOTOS |
Mauricio Javier Pérez Espinoza | Fundación KURMI para la promoción de la cultura inclusiva y un medioambiente sustentable | 3 | |
Jessica del Pilar Acosta Bugueño | Corporación para la Promoción Educación y Defensa de derechos fundamentales Espacio Fátima | 2 |
ORGANIZACIONES GREMIALES Y SINDICALES | |||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION | N° VOTOS |
María De las Mercedes Marín González | Asociación gremial de comerciantes y productores de la Feria Marga Marga Viña del Mar | 1 |
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ACTIVIDADES RELAVANTES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA | |||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION | N° VOTOS |
Angélica María Casaletti Loyola | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 2 | |
Fernando Reitz Aguirre | Distrito V21 – Corporación para el adelanto del Barrio Industrial El Salto | 1 |
“ACTAS PROCESO ELECCIONARIO CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL COSOC VIÑA DEL MAR PERÍODO 2024/2028”
Actas COSOC Viña del Mar Período 2024/2028 | Ver Documento |
ELECCIÓN COSOC PASO A PASO
La elección se realizará el día LUNES 22 DE ABRIL de 2024, en dependencias del HOTEL O´HIGGINS, ubicado en Plaza Vergara sin número, Viña del Mar. De acuerdo al tipo de organización que representan, las votantes deberán concurrir en los siguientes horarios: | |||||
Organizaciones representativas de ACTIVIDADES RELEVANTES | 09:00 a 10:30 hrs | Eligen 2 Consejeras | |||
organizaciones GREMIALES y SINDICALES | 10:30 a 12:00 hrs | Eligen 2 Consejeras | |||
organizaciones de INTERÉS PÚBLICO | 12:00 a 14:00 hrs | Eligen 2 Consejeras | |||
organizaciones COMUNITARIAS TERRITORIALES | 15:00 a 17:00 hrs | Eligen 12 Consejeras | |||
organizaciones COMUNITARIAS FUNCIONALES | 17:00 a 19:00 hrs | Eligen 12 Consejeras | |||
TOTAL: 30 Consejeras | |||||
PASO A PASO | |||||
1. | La votación será pública, directa, secreta, unipersonal y paritaria | ||||
2. | Participarán en ella con derecho a voto las Presidentes de las organizaciones incluidas en el padrón; u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión del Directorio de la entidad. Deberá exhibir su Cédula de Identidad, licencia de conductora, pasaporte, etc. Si desea revisar el padrón, puede hacerlo en el siguiente link | ||||
3. | Si no es presidente (representante legal) de su organización, debe exhibir un acta de reunión de Directorio que la habilite para votar. En el siguiente link encontrará un formato de ayuda para dicha acta; llénelo y fírmelo por toda la directiva | ||||
4. | Por lo tanto, no se permitirá ejercer el derecho a voto en más de una oportunidad, aunque represente a dos o más organizaciones | ||||
5. | Se verificará que su organización se encuentre inscrita en el padrón electoral, vigente y con su directorio | ||||
6. | Verificado lo anterior, se entregará el voto. Podrá marcar su preferencia y depositarlo en la urna electoral | ||||
7. | Finalmente, deberá firmar el padrón electoral. Si lo desea, puede quedarse hasta el cierre de cada mesa y asistir al escrutinio de los votos, que realizará la Secretario Municipal. En caso de empate, se dirimirá por ésta mediante sorteo en el mismo acto | ||||
8. | Las organizaciones gremiales, sindicales y representativas de actividades relevantes para el desarrollo de la Comuna deberán exhibir, por medio de su representante legal, el correspondiente certificado de vigencia de la entidad, emitido por el órgano público competente (SEREMI de Economía, Dirección del Trabajo, etc.); o los documentos que acrediten su existencia legal y la personería de su representante | ||||
9. | Si lo desea, más abajo puede revisar el Reglamento del COSOC Viña del Mar |
CANDIDATAS AL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, COSOC VIÑA DEL MAR.
PERIODO 2024/2028
1° COLEGIO ELECTORAL: ORGANIZACIONES TERRITORIALES | ||
HORARIO DE VOTACION: 15:00 A 17:00 HORAS | ||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION |
Jaqueline Adriasola Reyes | Junta de Vecinos Forestal Bajo | |
Ana Rosa Padilla de la Cruz | Junta de Vecinos Santa Julia Norte | |
Denise Vargas Ramírez | Junta de Vecinos Quinta Rioja | |
Yeimi Jocelyn Rivera Aguilera | Junta de Vecinos Loma Sur | |
Katherine Denisse Cerna Boassi | Junta de Vecinos Villa Bosques de Santa Julia Norte | |
Paul Eduardo Rojas Concha | Junta de Vecinos Villa del Mar | |
Rosalía de Lourdes Carrera Caballero | Junta de Vecinos Población Libertad | |
Fresia Avendaño González | Junta de Vecinos Población Nieto | |
Paola Andrea Sánchez Ríos | Junta de Vecinos Los Zargazos | |
Jenny Lilian Espinoza Guerra | Junta de Vecinos Quinta Vergara | |
Julio Andrés Bruna Gaete | Junta de Vecinos Puesta de sol | |
Brenda Maldonado Leiva | Junta de Vecinos Paso los Andes | |
Melanie Eliette Ojeda Hermosilla | Junta de Vecinos El Florecer de los Almendros | |
Felipe Ignacio Glaser Herrera | Junta de Vecinos El olivar I Etapa | |
Ámbar Espinoza Guzmán | Junta de Vecinos las Tres Villas de Reñaca | |
Ingeborg Leal Acosta | Junta de Vecinos General René Schneider | |
Pilar del Carmen Verdejo Ruz | Junta de Vecinos Conjunto Habitacional Benidorm | |
Cecilia del Carmen Escamilla Figueroa | Junta de Vecinos Villa Hermosa | |
Elizabeth Alejandra Cancino Salvatierra | Junta de Vecinos Buenos Amigos Norte | |
Alejandro Alberto Moreno Quiroga | Junta de Vecinos Villa Independencia | |
Guillermo Humberto Figueroa Hoyo | Junta de Vecinos Los Mayos | |
Roxana del Pilar Bernal Guzmán | Junta de Vecinos Santiago Cabrera | |
2° COLEGIO ELECTORAL: ORGANIZACIONES FUNCIONALES | ||
HORARIO DE VOTACION: 17:00 A 19:00 HORAS | ||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION |
Claudia Mariana Arancibia Vásquez | Comité de Adelanto creciendo juntos | |
Fabiola Elizabeth Gamboa Gómez | Comité vecinal de seguridad ciudadana Los Jacintos de Santa Julia | |
Jova María Patricia Vásquez Cisterna | Club Deportivo Ciclón | |
Mario Ojeda Barrientos | Comité vecinal de seguridad ciudadana Villa Dulce Norte | |
Santiago Castro Quiroz | Centro Comunitario cultural Sector A | |
Francisca Guzmán Romo | Centro Comunitario Cachureos 2 | |
María Elsa Velásquez Cisternas | Comité de Vivienda Sol Naciente | |
Carolina Andrea León Ardiles | Agrupación de emprendedores “Emprende Viña Norte” | |
Janeth Noemi Márquez Hernández | Comité de Adelanto Bella vista Las Palmas | |
Sebastián Antonio Palta Jelvez | Club Deportivo Chungará 3-6 | |
Isca Valezka Muñoz Garrido | Club Deportivo Majestik | |
María Esperanza Gamboa Padilla | Club del Adulto Mayor una luz en el ocaso | |
Claudia Andrea Espinoza Montes | Observatorio del maltrato hacia personas mayores | |
Iris Bernarda Mena Donoso | Comité Mejoramiento de vivienda y paneles solares El Progreso | |
Carla Andrea Llanca Fuentes | Comité de Vivienda Las Colinas | |
Elvira Rosa Silva Gutiérrez | Comité de Vivienda Variante Agua Santa | |
Francisco Ignacio Reyes Palavecino | Grupo Guías y Scouts San Juan Berchmans | |
Javier Enrique Flores Canto | La Gómez Organizada | |
Marcia Julia Contreras Fuentes | Comisión Chilena de DDHH Consejo Viña del Mar | |
Isabel Caro Narváez | Centro de apoyo a la salud GAFA | |
Silvia Inés Barraza Calderón | Club del adulto mayor mirando flores | |
Víctor Andrés Zeman Ávila | Club Social, Cultural y Deportivo DELFOS | |
Marco Antonio Chappa Arredondo | Club del Adulto Mayor Bailar, soñar y viajar | |
Lilibeth Solange Sasso González | Comité de Vivienda Alto Monte Sinaí | |
Alejandra del Carmen Cornejo Olivo | Centro Cultural Amigos de Forestal | |
Cesar Montiel Barra | Asociación PRAIS Comunal Viña del Mar | |
Carolina Macarena Cisternas Salvador | Comité de mejoramiento y seguridad vecinal Eco Lontué | |
3° COLEGIO ELECTORAL: ORGANIZACIONES DE INTERES PUBLICO | ||
HORARIO DE VOTACION: 12:00 A 14:00 HORAS | ||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION |
Mauricio Javier Pérez Espinoza | Fundación KURMI para la promoción de la cultura inclusiva y un medioambiente sustentable | |
Rolando Javier Altamirano Olmedo | ONG de desarrollo Vivir consentidos | |
Jessica del Pilar Acosta Bugueño | Corporación para la Promoción Educación y Defensa de derechos fundamentales Espacio Fátima | |
4° COLEGIO ELECTORAL: ORGANIZACIONES GREMIALES Y SINDICALES | ||
HORARIO DE VOTACION: 10:30 A 12:00 HORAS | ||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION |
María Marín González | Asociación gremial de comerciantes y productores de la Feria Marga Marga Viña del Mar | |
5° COLEGIO ELECTORAL: ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ACTIVIDADES RELAVANTES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA | ||
HORARIO DE VOTACION: 9:00 A 10:30 HORAS | ||
FOTO | NOMBRE | ORGANIZACION |
Angélica María Casaletti Loyola | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Consuelo del Carmen Miranda Astudillo | Recicla2 SPA | |
Ricardo Sáez Nagel | Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso | |
Fernando Reitz Aguirre | Distrito V21 – Corporación para el adelanto del Barrio Industrial El Salto | |
Gerardo Andrés Conejeros Videla | Universidad Viña del Mar | |
Patricio Brito Sánchez | Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar | |
Alejandro Gonzalo Villarroel Navarro | Comercio popular de Arlegui – Asociación de Comerciantes Viña del Mar | |
Convocatoria y Padrón Inicial COSOC
CONVOCATORIA 2024 | LINK | |
1 | Inicio proceso electoral para el período 2024/2028 | ver |
2 | Certificado de publicación Padrón electoral inicial COSOC | ver |
3 | Certificado eventual reclamación contra padrón inicial COSOC | ver |
4 | Formulario de inscripción de candidatura a Consejera COSOC ¿Deseas presentar tu candidatura a Consejera del COSOC? Llena y firma el siguiente formulario y preséntalo en Secretaría Municipal (Arlegui Nº 615, primer piso), como máximo hasta el día Lunes 08 de abril de 2024, de 09:00 a 14:00 horas | ver |
5 | Formato de cortesía o ayuda para acta de reunión de Directorio ¿Deseas que tu organización autorice a otra persona diferente de la Presidente para participar de la elección del COSOC? Te presentamos el siguiente formato de acta de reunión de Directorio, que te servirá de ayuda | ver |
6 | Padrón Electoral Definitivo (P.E.D) | ver |
7 | Certificado de publicación Padrón Electoral Definitivo COSOC (P.E.D.) | ver |
Reglamento
DECRETO ALCALDICIO 13102 – REGLAMENTO COSOC | ver |
Procesos eleccionarios anteriores
2019 | |
Acta proceso elección 2019-2022, Organizaciones Territoriales, 26.04.2019 | ver |
Acta proceso elección 2019-2022, Organizaciones Funcionales, 26.04.2019 | ver |
Acta proceso elección 2019-2022, Organizaciones de Interés Público, 26.04.2019 | ver |
Listado de organizaciones y padrón oficial convoca a elecciones, Mar.2019 | ver |
Certificado Art. 14, D.A. N°5949, listado definitivo y padrón oficial, 09.04.2019 | ver |
Certificado Art. 13, D.A. N°5949, reglamento COSOC, 09.04.2019 | ver |
Certificado Art. 12, D.A. N°5949, publicación Organizaciones de interés público, 09.04.2019 | ver |
Acta sesión Constitutiva 2019 | ver |
2014 | |
Acta Organizaciones de Interés Público, 10.12.2014 | ver |
Acta Organizaciones Comunitarias Funcionales, 10.12.2014 | ver |
Acta Organizaciones Comunitarias Territoriales, 10.12.2014 | ver |
Listado Organizaciones y padrón oficial convoca a elecciones, Dic.2014 | ver |
Certificado, Art. 14, D.A.N°5494, listado definitivo y padrón oficial 2014 | ver |
Convoca a elecciones, D.A. Nº 11256, 07.11.2014 | ver |
Consejeros y Consejeras
Actas
2015
16/03 – 16/03 – 22/04 – 04/05 – 25/05 – 15/06 – 03/08 – 07/09 – 28/09 – 19/10 – 16/11 – 29/12
2016
25/01 – 09/03 – 18/04 – 09/05 – 30/05 – 17/06 – 05/12 – 19/12
2017
10/04 – 15/05 – 29/05 – 19/06 – 07/08 – 16/10 – 27/11
2019
10/06 – 22/07 – 05/08 – 26/08 – 02/09 – 07/10 – 25/11 – 02/12 – 13/12
2020
28/05 – 30/06 – 07/08 – 31/08 – 30/09 – 30/10 – 30/11 – 22/12
2021
30/03 – 29/04 – 31/05 – 14/07 – 30/07 – 31/08 – 29/09 – 27/10 – 30/11 – 21/12
2022
30/03 – 31/05 – 29/06 – 27/07 – 30/08 – 28/09
Sesiones en videos
2020