Sesiones del Concejo, vía streaming
| Mes/2025 | Día | Día | Día | Día | Día |
| Diciembre | 02 | ||||
| Noviembre | 11 | 18 | 25 | 27 | 28 |
| Octubre | 07 | 14 | 28 | 30 | |
| Septiembre | 02 | 09 | 23 | 26 | |
| Agosto | 12 | 19 | 26 | ||
| Julio | 03 | 08 | 15 | 23 | 31 |
| Junio | 10 | 17 | 24 | ||
| Mayo | 13 | 20 | 27 | ||
| Abril | 8-1 8-2 | 15 | 25 | 29 | |
| Marzo | 11 | 18 | 25 | ||
| Febrero | 11 | 18 | 20 | ||
| Enero | 09 | 16 | 23 |
| Mes / 2024 | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Día |
| Diciembre | 17 | 23 | 26 | 30 | |||
| Noviembre | 14 | 15 | 19 | 26 | |||
| Octubre | 04 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||
| Septiembre | 03 | 05 | 10 | ||||
| Agosto | 06 | 13 | 20 | 29 | |||
| Julio | 09 | 17 | 23 | 26 | |||
| Junio | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | ||
| Mayo | 02 | 07 | 14 | 17 | 23 | ||
| Abril | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
| Marzo | 04 | 07 | 12 | 19 | 21 | 26 | |
| Febrero | 08 | 13 | 15 | 22 | 29 | ||
| Enero | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Mes / 2023 | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 05 | 12 | 15 | 28 | |||
| Noviembre | 07 | 14 | 21 | ||||
| Octubre | 03 | 05 | 10 | 17 | 25 | 30 | |
| Septiembre | 05 | 12 | 14 | ||||
| Agosto | 08 | 10 | 22 | 25 | |||
| Julio | 11 | 18 | 25 | 27 | |||
| Junio | 06 | 13 | 16 | 20 | 29 | ||
| Mayo | 04 | 09 | 16 | 23 | |||
| Abril | 11 | 18 | 25 (1/2) | 25 (2/2) | 27 | ||
| Marzo | 07 | 14 | 21 | ||||
| Febrero | 02 | 07 | 09 | 27 | |||
| Enero | 05 | 10 | 12 | 16 |
| Mes / 2022 | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 06 | 13 | 15 | 22 | 23 | 26 | 29 |
| Noviembre | 02 | 04 | 15 | 22 | 29 | ||
| Octubre | 04 | 07 | 11 | 18 | 21 | ||
| Septiembre | 07 | 13 | 20 | 22 ( 1/2) | 22 (2/ 2) | ||
| Agosto | 09 | 16 | 23 | 24 | |||
| Julio | 12 | 13 – 1 | 13 – 2 | 19 | 26 | ||
| Junio | 07 | 14 | 17 | ||||
| Mayo | 10 | 17 | 24 | ||||
| Abril | 05 | 12 | 19 | ||||
| Marzo | 03 | 04 | 10 | 17 | 22 | ||
| Febrero | 01 | 03 | 08 | ||||
| Enero | 06 | 13 | 20 |




