Martes 3 de Marzo de 2026
ELECCIONES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS – ENERO 2026
| Fecha | Organización Comunitaria | Documento |
| 28 | CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO CULTURAL GOMEZ CARREÑO | ver |
| 26 | CLUB RECREATIVO Y RAYUELA ACHUPALLAS | ver |
| 23 | CENTRO DE MADRES ESTRELLA FUGAZ | ver |
| 23 | CENTRO CULTURAL Y COLECTIVO TEATRAL LA MANDRAGORA | ver |
| 22 | CENTRO CULTURAL Y COLECTIVO TEATRAL LA MANDRAGORA | ver |
| 22 | CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES ALTO | ver |
| 21 | CLUB DEPORTIVO UNION CARDENAL CARO | ver |
| 21 | AGRUPACION DE RECUPERACION TEXTIL VIÑA DEL MAR | ver |
| 21 | JUNTA DE VECINOS CARDENAL CARO | ver |
| 21 | COMITE DE VIVIENDA CUMBRES DE CUARZO | ver |
| 20 | JUNTA DE VECINOS GUSTAVO FRICKE | ver |
| 20 | CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO ROLL START | ver |
| 20 | CLUB DEL ADULTO MAYOR CARDENAL CARO | ver |
| 16 | AGRUPACION MEDIOAMBIENTAL ENTRE CERROS | ver |
| 16 | COMITE DE VIVIENDA NUEVO FUTURO FORESTAL | ver |
| 15 | COMITE DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA LAS HIEDRAS | ver |
| 14 | CENTRO DE MADRES COSTA AZUL | ver |
| 13 | COMITE DE VIVIENDA CAUPOLICAN ANITA | ver |
| 13 | JUNTA DE VECINOS PERGOLA MARINA | ver |
| 12 | UNION COMUNAL ASOCIACION DE FUTBOL DE SANTA INES | ver |
| 08 | COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LAS CAÑITAS DE REÑACA SECTOR 1 | ver |
| 08 | CLUB DEPORTIVO MONTERREY | ver |
| 07 | CLUB DEPORTIVO PATINAJE EVERTON | ver |
| 07 | MESA DE SEGURIDAD REÑACA ALTO | ver |
| 07 | AGRUPACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA REÑACA ALTO | ver |
| 07 | COMITE DE VIVIENDA MUTRIHUE sl | ver |
| 05 | CLUB DEPORTIVO PARKOUR VITAE FLOW | ver |
